Curs valutar oficial BNM
Data cursului: 05.10.2026 · Sursă: Banca Națională a Moldovei
EUR
▼ 0.02%
20.1035
MDL / 1 EUR
GBP
▲ 0.40%
23.6317
MDL / 1 GBP
RON
▼ 1.27%
3.7615
MDL / 1 RON
RUB
▲ 0.56%
0.2145
MDL / 1 RUB
UAH
▲ 0.30%
0.3977
MDL / 1 UAH
USD
▲ 0.51%
17.8920
MDL / 1 USD
Toate valutele (40)
Variație vs. ziua precedentă| Valuta | Cod | Nominal | Curs (MDL) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Dirham E.A.U. | AED | 1 | 4.8713 | ▲ 0.0249 (0.51%) |
| Lek albanez | ALL | 10 | 2.1856 | ▲ 0.0002 (0.09%) |
| Dram armenesc | AMD | 10 | 0.4932 | ▲ 0.0003 (0.69%) |
| Dolar australian | AUD | 1 | 12.4094 | ▲ 0.0437 (0.35%) |
| Manat azer | AZN | 1 | 10.5304 | ▲ 0.0535 (0.51%) |
| Rubla belarusa | BYN | 1 | 5.9425 | ▲ 0.0043 (0.07%) |
| Dolar canadian | CAD | 1 | 12.5661 | ▲ 0.0673 (0.54%) |
| Franc elvetian | CHF | 1 | 21.5904 | ▲ 0.2874 (1.35%) |
| Yuan Renminbi chinezesc | CNY | 1 | 2.6677 | ▲ 0.0137 (0.52%) |
| Coroana ceha | CZK | 1 | 0.8223 | ▲ 0.0001 (0.01%) |
| Coroana daneza | DKK | 1 | 2.6895 | ▼ 0.0001 (0.00%) |
| Euro | EUR | 1 | 20.1035 | ▼ 0.0033 (0.02%) |
| Lira sterlina | GBP | 1 | 23.6317 | ▲ 0.0938 (0.40%) |
| Lari georgian | GEL | 1 | 6.8724 | ▲ 0.0352 (0.51%) |
| Dolar Hong Kong | HKD | 1 | 2.2800 | ▲ 0.0116 (0.51%) |
| Forint ungar | HUF | 100 | 5.4485 | ▼ 0.0003 (0.47%) |
| Shekel israelian | ILS | 1 | 5.8359 | ▲ 0.0494 (0.85%) |
| Rupia indiana | INR | 10 | 1.8582 | ▲ 0.0010 (0.51%) |
| Coroana islandeza | ISK | 10 | 1.4675 | ▲ 0.0002 (0.14%) |
| Yen japonez | JPY | 100 | 11.3441 | ▲ 0.0009 (0.76%) |
| Som kirghiz | KGS | 10 | 2.0458 | ▲ 0.0010 (0.51%) |
| Won sud-coreean | KRW | 100 | 1.3259 | ▲ 0.0002 (1.52%) |
| Dinar kuweitian | KWD | 1 | 57.9101 | ▲ 0.2810 (0.49%) |
| Tenghe kazah | KZT | 10 | 0.3980 | ▼ 0.0003 (0.82%) |
| Denar macedonian | MKD | 10 | 3.2619 | ▼ 0.0001 (0.04%) |
| Ringgit malayezian | MYR | 1 | 4.3807 | ▲ 0.0231 (0.53%) |
| Coroana norvegiana | NOK | 1 | 1.8552 | ▲ 0.0083 (0.45%) |
| Dolar neozeelandez | NZD | 1 | 10.0322 | ▲ 0.0398 (0.40%) |
| Zlot polonez | PLN | 1 | 4.5937 | ▼ 0.0063 (0.14%) |
| Leu romanesc | RON | 1 | 3.7615 | ▼ 0.0483 (1.27%) |
| Dinar sirb | RSD | 100 | 17.1175 | ▲ 0.0001 (0.03%) |
| Rubla ruseasca | RUB | 1 | 0.2145 | ▲ 0.0012 (0.56%) |
| Coroana suedeza | SEK | 1 | 1.7794 | ▲ 0.0046 (0.26%) |
| Somoni tadjic | TJS | 1 | 1.9407 | ▲ 0.0114 (0.59%) |
| Manat turkmen | TMT | 1 | 5.1129 | ▲ 0.0257 (0.51%) |
| Lira turceasca | TRY | 1 | 0.3638 | ▲ 0.0016 (0.44%) |
| Hrivna ucraineana | UAH | 1 | 0.3977 | ▲ 0.0012 (0.30%) |
| Dolar S.U.A. | USD | 1 | 17.8920 | ▲ 0.0913 (0.51%) |
| Sum uzbek | UZS | 100 | 0.1515 | ▲ 0.0000 (0.46%) |
| D.S.T. | XDR | 1 | 24.2248 | ▲ 0.0897 (0.37%) |
Cursurile au caracter informativ și sunt preluate din sursa oficială BNM. Nominalul indică pentru câte unități este exprimat cursul (ex. 100 JPY).