Curs valutar oficial BNM
Data cursului: 28.09.2026 · Sursă: Banca Națională a Moldovei
EUR
▲ 0.06%
20.2207
MDL / 1 EUR
GBP
▼ 0.03%
23.4971
MDL / 1 GBP
RON
▲ 0.16%
3.8349
MDL / 1 RON
RUB
▲ 0.67%
0.2104
MDL / 1 RUB
UAH
▲ 0.30%
0.3962
MDL / 1 UAH
USD
▼ 0.17%
17.7406
MDL / 1 USD
Toate valutele (40)
Variație vs. ziua precedentă| Valuta | Cod | Nominal | Curs (MDL) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Dirham E.A.U. | AED | 1 | 4.8300 | ▼ 0.0082 (0.17%) |
| Lek albanez | ALL | 10 | 2.1961 | ▼ 0.0011 (0.52%) |
| Dram armenesc | AMD | 10 | 0.4879 | ▼ 0.0001 (0.18%) |
| Dolar australian | AUD | 1 | 12.4690 | ▼ 0.0175 (0.14%) |
| Manat azer | AZN | 1 | 10.4384 | ▼ 0.0157 (0.15%) |
| Rubla belarusa | BYN | 1 | 5.8633 | ▲ 0.0038 (0.06%) |
| Dolar canadian | CAD | 1 | 12.5470 | ▼ 0.0437 (0.35%) |
| Franc elvetian | CHF | 1 | 21.3948 | ▼ 0.0828 (0.39%) |
| Yuan Renminbi chinezesc | CNY | 1 | 2.6426 | ▼ 0.0046 (0.17%) |
| Coroana ceha | CZK | 1 | 0.8313 | ▲ 0.0029 (0.35%) |
| Coroana daneza | DKK | 1 | 2.7050 | ▲ 0.0018 (0.07%) |
| Euro | EUR | 1 | 20.2207 | ▲ 0.0129 (0.06%) |
| Lira sterlina | GBP | 1 | 23.4971 | ▼ 0.0061 (0.03%) |
| Lari georgian | GEL | 1 | 6.8102 | ▲ 0.0182 (0.27%) |
| Dolar Hong Kong | HKD | 1 | 2.2617 | ▼ 0.0042 (0.19%) |
| Forint ungar | HUF | 100 | 5.5448 | ▲ 0.0003 (0.59%) |
| Shekel israelian | ILS | 1 | 5.8445 | ▲ 0.0137 (0.23%) |
| Rupia indiana | INR | 10 | 1.8511 | ▼ 0.0001 (0.04%) |
| Coroana islandeza | ISK | 10 | 1.4781 | ▲ 0.0014 (0.94%) |
| Yen japonez | JPY | 100 | 11.2412 | ▲ 0.0005 (0.43%) |
| Som kirghiz | KGS | 10 | 2.0280 | ▼ 0.0003 (0.15%) |
| Won sud-coreean | KRW | 100 | 1.3095 | ▲ 0.0001 (0.98%) |
| Dinar kuweitian | KWD | 1 | 57.4697 | ▼ 0.0614 (0.11%) |
| Tenghe kazah | KZT | 10 | 0.4004 | ▼ 0.0001 (0.35%) |
| Denar macedonian | MKD | 10 | 3.2790 | ▼ 0.0005 (0.16%) |
| Ringgit malayezian | MYR | 1 | 4.3548 | ▲ 0.0060 (0.14%) |
| Coroana norvegiana | NOK | 1 | 1.8656 | ▼ 0.0088 (0.47%) |
| Dolar neozeelandez | NZD | 1 | 10.0518 | ▼ 0.0214 (0.21%) |
| Zlot polonez | PLN | 1 | 4.6237 | ▲ 0.0125 (0.27%) |
| Leu romanesc | RON | 1 | 3.8349 | ▲ 0.0061 (0.16%) |
| Dinar sirb | RSD | 100 | 17.2088 | ▲ 0.0001 (0.05%) |
| Rubla ruseasca | RUB | 1 | 0.2104 | ▲ 0.0014 (0.67%) |
| Coroana suedeza | SEK | 1 | 1.7901 | ▼ 0.0045 (0.25%) |
| Somoni tadjic | TJS | 1 | 1.9228 | ▼ 0.0019 (0.10%) |
| Manat turkmen | TMT | 1 | 5.0683 | ▼ 0.0076 (0.15%) |
| Lira turceasca | TRY | 1 | 0.3620 | ▼ 0.0009 (0.25%) |
| Hrivna ucraineana | UAH | 1 | 0.3962 | ▲ 0.0012 (0.30%) |
| Dolar S.U.A. | USD | 1 | 17.7406 | ▼ 0.0300 (0.17%) |
| Sum uzbek | UZS | 100 | 0.1502 | — |
| D.S.T. | XDR | 1 | 24.1285 | ▼ 0.0150 (0.06%) |
Cursurile au caracter informativ și sunt preluate din sursa oficială BNM. Nominalul indică pentru câte unități este exprimat cursul (ex. 100 JPY).