EVALUARE PREVENTIVĂ — Companie activă înregistrată în Registrul ASP, fără situație financiară recentă publicată în BNS.
| Nume Administrator | Funcție | Data Numirii | Statut |
|---|---|---|---|
| PODOINICOV SERGHEI [Comisia] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| TESTEMIȚANU ELIZAVETA [Comisia] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| BALAN ALA [Comisia] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| LEVA MIHAIL [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| ORÎNDAȘ ANDREI [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| ZUBENSCHI VASILE [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| CUNIȚCHI IRINA [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| CROPACIOVA-GLINJAN OLESEA [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| TRICOLICI VALERIU [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| SUCICOVA ANGELA [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| TOFAN OLEG [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| PERJOVSCHII GRIGORII [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| DONCENCO VLADIMIR [Direcţie de conducere] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| MUȘNICENCO ZINOVIA [Administrator] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
Nu sunt înregistrați asociați în extrasul public.
✓ Nu sunt înregistrate dosare de litigii comerciale sau proceduri de insolvabilitate active.
| Registru Național Sursă | Autoritate Publică Emitentă | Tipul Datelor Furnizate | Frecvență / Status |
|---|---|---|---|
| Registrul Unităților de Drept | Agenția Servicii Publice (ASP) | IDNO, denumire, statut juridic, directori, fondatori, capital, sediu | Oficial · Săptămânal |
| Situații Financiare Anuale | Biroul Național de Statistică (BNS) | Bilanț contabil, venituri din vânzări, profit/pierdere netă, active, număr angajați | Oficial · Anual |
| Portalul Național al Instanțelor | Ministerul Justiției (instante.justice.md) | Dosare de judecată, litigii comerciale, creditori, proceduri insolvabilitate | Public · La zi |
| Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare | Ministerul Justiției | Contracte de gaj, creditori gajanți, descriere bunuri gajate, sume asigurate | Oficial · La zi |
| Registrul Subvențiilor Agricole | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) | Subvenții de stat nerambursabile, proiecte, măsuri de sprijin financiar | Oficial · Trimestrial |
| Baza Națională de Proprietate Intelectuală | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Mărci comerciale înregistrate, clasificare Nisa, valabilitate branduri | Oficial · La zi |