PARTENER COMERCIAL SIGUR — Activitate operațională confirmată cu profitabilitate netă pozitivă. Risc comercial scăzut.
| Nume Administrator | Funcție | Data Numirii | Statut |
|---|---|---|---|
| SONIC ALEXANDRU [Comitet] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| STOIANOV MACAR [Comitet] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| GLEVATSKYI ANDRII [Comitet] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| TELEUCĂ MARCEL [Comitet] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| RECEAN STELA [Comitet] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| STRATAN ALIONA [Comitet] | Administrator | 28.09.2026 | Activ |
| Asociat / Fondator | Cotă Parte (%) | Valoare Cotă (MDL) | Țară Reședință |
|---|---|---|---|
| HEIM Partners Consortium | 100.00% | 2 070 000 000 MDL | Moldova |
| An Exercițiu | Venituri Vânzări (MDL) | Profit Net (MDL) | Total Active (MDL) | Echipă / Angajați |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 900 000 000 MDL | 1 150 000 000 MDL | 28 000 000 000 MDL | 2,400 |
| 2022 | 3 432 000 000 MDL | 943 000 000 MDL | 25 200 000 000 MDL | 2,280 |
| 2021 | 2 925 000 000 MDL | 805 000 000 MDL | 22 960 000 000 MDL | 2,160 |
✓ Nu sunt înregistrate dosare de litigii comerciale sau proceduri de insolvabilitate active.
| Registru Național Sursă | Autoritate Publică Emitentă | Tipul Datelor Furnizate | Frecvență / Status |
|---|---|---|---|
| Registrul Unităților de Drept | Agenția Servicii Publice (ASP) | IDNO, denumire, statut juridic, directori, fondatori, capital, sediu | Oficial · Săptămânal |
| Situații Financiare Anuale | Biroul Național de Statistică (BNS) | Bilanț contabil, venituri din vânzări, profit/pierdere netă, active, număr angajați | Oficial · Anual |
| Portalul Național al Instanțelor | Ministerul Justiției (instante.justice.md) | Dosare de judecată, litigii comerciale, creditori, proceduri insolvabilitate | Public · La zi |
| Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare | Ministerul Justiției | Contracte de gaj, creditori gajanți, descriere bunuri gajate, sume asigurate | Oficial · La zi |
| Registrul Subvențiilor Agricole | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) | Subvenții de stat nerambursabile, proiecte, măsuri de sprijin financiar | Oficial · Trimestrial |
| Baza Națională de Proprietate Intelectuală | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) | Mărci comerciale înregistrate, clasificare Nisa, valabilitate branduri | Oficial · La zi |